Предлагаем Вам ознакомиться со статистикой о количестве зараженный, выздоровевших, а также погибших от коронавируса. Наша статистика обновляется ежедневно. Данные официальные, отдельно предоставляем статистику по России и по всему миру.
Статистика коронавируса на сегодня, 30 марта в России
Зараженных: 1534
Выздоровевших: 68
Погибших: 9
Регион | Заражений | Смертей | Выздоровлений |
---|---|---|---|
Москва | 1014 | 6 | 28 |
Московская область | 112 | 0 | 10 |
Санкт-Петербург | 42 | 1 | 5 |
Свердловская область | 24 | 0 | 1 |
Краснодарский край | 17 | 0 | 1 |
Якутия | 15 | 0 | 0 |
Республика Крым | 15 | 0 | 0 |
Самарская область | 14 | 0 | 1 |
Татарстан | 14 | 0 | 1 |
Красноярский край | 12 | 0 | 3 |
Челябинская область | 12 | 0 | 0 |
Пермский край | 11 | 0 | 0 |
Нижегородская область | 11 | 0 | 1 |
Тульская область | 11 | 0 | 0 |
Калининградская область | 11 | 0 | 1 |
Ленинградская область | 9 | 0 | 0 |
Кировская область | 9 | 0 | 2 |
Липецкая область | 9 | 0 | 3 |
Чеченская Республика | 9 | 0 | 0 |
Новосибирская область | 8 | 0 | 0 |
Республика Бурятия | 8 | 0 | 0 |
Пензенская область | 7 | 0 | 0 |
Хабаровский край | 7 | 0 | 0 |
Ивановская область | 7 | 0 | 0 |
Республика Коми | 7 | 0 | 1 |
Воронежская область | 6 | 0 | 0 |
Оренбургская область | 6 | 1 | 0 |
Псковская область | 6 | 0 | 0 |
Ханты-Мансийский АО | 5 | 0 | 0 |
Башкортостан | 5 | 0 | 0 |
Ставропольский край | 5 | 0 | 0 |
Севастополь | 5 | 0 | 0 |
Тюменская область | 4 | 0 | 1 |
Кабардино-Балкарская Республика | 4 | 0 | 0 |
Удмуртская Республика | 4 | 0 | 0 |
Волгоградская область | 4 | 0 | 0 |
Сахалинская область | 4 | 0 | 0 |
Тверская область | 3 | 0 | 2 |
Архангельская область | 3 | 0 | 0 |
Тамбовская область | 3 | 0 | 3 |
Ярославская область | 3 | 0 | 0 |
Томская область | 3 | 0 | 1 |
Рязанская область | 3 | 0 | 0 |
Мурманская область | 3 | 0 | 0 |
Новгородская область | 3 | 0 | 0 |
Кемеровская область | 3 | 0 | 2 |
Брянская область | 3 | 0 | 0 |
Орловская область | 3 | 0 | 0 |
Республика Мордовия | 3 | 0 | 0 |
Омская область | 3 | 0 | 0 |
Калужская область | 2 | 0 | 0 |
Республика Хакасия | 2 | 0 | 0 |
Саратовская область | 2 | 0 | 0 |
Приморский край | 2 | 0 | 0 |
Белгородская область | 2 | 0 | 0 |
Ростовская область | 2 | 0 | 0 |
Забайкальский край | 1 | 0 | 1 |
Чувашская республика | 1 | 0 | 0 |
Ульяновская область | 1 | 0 | 0 |
Курганская область | 1 | 0 | 0 |
Республика Адыгея | 1 | 0 | 0 |
Республика Дагестан | 1 | 0 | 0 |
Костромская область | 1 | 0 | 0 |
Смоленская область | 1 | 0 | 0 |
Иркутская область | 1 | 0 | 0 |
Амурская область | 1 | 0 | 0 |
Статистика коронавируса на сегодня, 30 марта в мире
Зараженных:681 276
Выздоровевших:151 469
Погибших: 31 801
Страна | Заражений | Смертей | Выздоровлений |
---|---|---|---|
США | 124464 | 2226 | 2463 |
Италия | 92472 | 10023 | 12384 |
Китай | 82419 | 3306 | 75600 |
Испания | 78797 | 6528 | 14709 |
Германия | 59216 | 481 | 14792 |
Иран | 38309 | 2640 | 12391 |
Франция | 38105 | 2317 | 5724 |
Великобритания | 17312 | 1021 | 151 |
Швейцария | 14829 | 300 | 1595 |
Бельгия | 10836 | 431 | 1359 |
Нидерланды | 9819 | 640 | 6 |
Южная Корея | 9583 | 152 | 5033 |
Австрия | 8411 | 86 | 479 |
Турция | 7402 | 108 | 70 |
Португалия | 5962 | 119 | 43 |
Канада | 5655 | 61 | 499 |
Норвегия | 4054 | 24 | 7 |
Австралия | 3980 | 16 | 244 |
Бразилия | 3904 | 116 | 6 |
Израиль | 3865 | 13 | 89 |
Швеция | 3447 | 105 | 16 |
Чехия | 2669 | 13 | 11 |
Малайзия | 2470 | 34 | 388 |
Ирландия | 2415 | 36 | 5 |
Дания | 2366 | 65 | 57 |
Чили | 1909 | 6 | 61 |
Эквадор | 1835 | 48 | 3 |
Люксембург | 1831 | 18 | 40 |
Япония | 1806 | 55 | 404 |
Румыния | 1760 | 38 | 169 |
Польша | 1717 | 19 | 7 |
Россия | 1534 | 8 | 68 |
Пакистан | 1500 | 12 | 29 |
Филиппины | 1418 | 71 | 42 |
Таиланд | 1388 | 7 | 97 |
Индонезия | 1285 | 114 | 64 |
Финляндия | 1218 | 9 | 10 |
Саудовская Аравия | 1203 | 4 | 37 |
ЮАР | 1187 | 2 | 31 |
Греция | 1061 | 32 | 52 |
Индия | 987 | 25 | 87 |
Исландия | 963 | 2 | 114 |
Панама | 901 | 17 | 4 |
Мексика | 848 | 16 | 23 |
Сингапур | 802 | 3 | 198 |
Аргентина | 745 | 19 | 72 |
Словения | 730 | 11 | 10 |
Доминиканская Республика | 719 | 28 | 3 |
Эстония | 679 | 2 | 20 |
Перу | 671 | 16 | 16 |
Сербия | 659 | 10 | 0 |
Хорватия | 657 | 5 | 49 |
Колумбия | 608 | 6 | 10 |
Катар | 590 | 1 | 45 |
Гонконг | 583 | 4 | 112 |
Египет | 576 | 36 | 130 |
Ирак | 547 | 42 | 143 |
Новая Зеландия | 514 | 1 | 56 |
Бахрейн | 499 | 4 | 272 |
ОАЭ | 468 | 2 | 52 |
Алжир | 454 | 29 | 77 |
Ливан | 438 | 10 | 30 |
Марокко | 437 | 26 | 12 |
Литва | 437 | 7 | 1 |
Украина | 418 | 9 | 5 |
Венгрия | 408 | 13 | 34 |
Армения | 407 | 1 | 30 |
Болгария | 331 | 7 | 11 |
Босния и Герцеговина | 323 | 6 | 8 |
Андорра | 308 | 4 | 5 |
Латвия | 305 | 0 | 1 |
Уругвай | 304 | 1 | 2 |
Тайвань | 298 | 2 | 39 |
Коста Рика | 295 | 2 | 3 |
Словакия | 292 | 0 | 2 |
Тунис | 278 | 8 | 2 |
Казахстан | 265 | 1 | 18 |
Кувейт | 255 | 0 | 67 |
Иордания | 246 | 1 | 18 |
Северная Македония | 241 | 4 | 3 |
Молдова | 231 | 2 | 11 |
Сан-Марино | 224 | 22 | 6 |
Буркина Фасо | 207 | 11 | 21 |
Албания | 197 | 10 | 31 |
Азербайджан | 182 | 4 | 15 |
Вьетнам | 179 | 0 | 21 |
Кипр | 179 | 5 | 15 |
Оман | 167 | 0 | 23 |
Мальта | 149 | 0 | 2 |
Гана | 141 | 5 | 2 |
Узбекистан | 133 | 2 | 12 |
Сенегал | 130 | 0 | 18 |
Бруней | 120 | 1 | 25 |
Венесуэла | 119 | 2 | 39 |
Куба | 119 | 3 | 4 |
Шри-Ланка | 115 | 1 | 10 |
Афганистан | 110 | 4 | 3 |
Гондурас | 110 | 2 | 3 |
Палестина | 104 | 1 | 18 |
Камбоджа | 103 | 0 | 21 |
Маврикий | 102 | 2 | 0 |
Кот-д’Ивуар | 101 | 0 | 3 |
Нигерия | 97 | 1 | 3 |
Беларусь | 94 | 0 | 32 |
Камерун | 94 | 2 | 2 |
Косово | 91 | 1 | 1 |
Грузия | 90 | 0 | 18 |
Киргизия | 84 | 0 | 0 |
Черногория | 84 | 1 | 0 |
Боливия | 81 | 0 | 0 |
Тринидад и Тобаго | 76 | 3 | 1 |
Конго | 65 | 6 | 2 |
Джерси | 61 | 1 | 0 |
Руанда | 60 | 0 | 0 |
Гибралтар | 56 | 0 | 14 |
Парагвай | 56 | 3 | 1 |
Лихтенштейн | 56 | 0 | 0 |
Северный Кипр | 56 | 0 | 3 |
Бангладеш | 48 | 5 | 15 |
Аруба | 46 | 0 | 1 |
Монако | 43 | 1 | 1 |
Гернси | 39 | 0 | 0 |
Кения | 38 | 1 | 1 |
Айл-оф-Мэн | 37 | 0 | 0 |
Макао | 35 | 0 | 10 |
Гватемала | 34 | 1 | 10 |
Ямайка | 32 | 1 | 2 |
Французская Полинезия | 30 | 0 | 0 |
Уганда | 30 | 0 | 0 |
Замбия | 28 | 0 | 0 |
Того | 28 | 1 | 1 |
Барбадос | 26 | 0 | 0 |
Мадагаскар | 26 | 0 | 0 |
Гренландия | 23 | 0 | 2 |
Сальвадор | 19 | 0 | 0 |
Мали | 18 | 1 | 0 |
Мальдивы | 17 | 0 | 11 |
Эфиопия | 16 | 0 | 4 |
Новая Каледония | 15 | 0 | 0 |
Гаити | 15 | 0 | 1 |
Танзания | 14 | 0 | 1 |
Джибути | 14 | 0 | 0 |
Экваториальная Гвинея | 12 | 0 | 0 |
Монголия | 12 | 0 | 0 |
Доминика | 11 | 0 | 0 |
Багамские Острова | 10 | 0 | 1 |
Нигер | 10 | 1 | 0 |
Эсватини | 9 | 0 | 0 |
Свазиленд | 9 | 0 | 0 |
Гренада | 9 | 0 | 0 |
Гайана | 8 | 1 | 0 |
Намибия | 8 | 0 | 2 |
Сейшельские Острова | 8 | 0 | 0 |
Каймановы острова | 8 | 1 | 0 |
Гвинея | 8 | 0 | 1 |
Суринам | 8 | 0 | 0 |
Мозамбик | 8 | 0 | 0 |
Лаос | 8 | 0 | 0 |
Мьянма | 8 | 0 | 0 |
Антигуа и Барбуда | 7 | 0 | 0 |
Габон | 7 | 1 | 0 |
Зимбабве | 7 | 1 | 0 |
Бенин | 6 | 0 | 0 |
Ватикан | 6 | 0 | 0 |
Эритрея | 6 | 0 | 0 |
Кабо-Верде | 6 | 1 | 0 |
Центральноафриканская Республика | 5 | 0 | 3 |
Фиджи | 5 | 0 | 0 |
Мавритания | 5 | 0 | 0 |
Непал | 5 | 0 | 1 |
Монтсеррат | 5 | 0 | 0 |
Судан | 5 | 1 | 0 |
Чад | 5 | 0 | 0 |
Сирия | 5 | 0 | 0 |
Ангола | 5 | 0 | 0 |
Бутан | 4 | 0 | 0 |
Никарагуа | 4 | 1 | 0 |
Кюрасао | 3 | 1 | 0 |
Либерия | 3 | 0 | 0 |
Сомали | 3 | 0 | 0 |
Гамбия | 3 | 1 | 0 |
Сент-Люсия | 3 | 0 | 1 |
Синт-Мартен | 3 | 0 | 0 |
Ливия | 3 | 0 | 0 |
Белиз | 2 | 0 | 0 |
Гвинея-Бисау | 2 | 0 | 0 |
Сент-Китс и Невис | 2 | 0 | 0 |
Донецкая республика | 1 | 0 | 0 |
Сент-Винсент и Гренадины | 1 | 0 | 1 |
Папуа — Новая Гвинея | 1 | 0 | 0 |
Восточный Тимор | 1 | 0 | 0 |
Чтобы быть уверенным, что Вы здоровы, обязательно прочтите статью о симптомах коронавируса по ссылке.