Статистика коронавируса на 4 апреля 2020

Предлагаем Вам ознакомиться со статистикой о количестве зараженный, выздоровевших, а также погибших от коронавируса. Наша статистика обновляется ежедневно. Данные официальные, отдельно предоставляем статистику по России и по всему миру.

Статистика коронавируса на сегодня, 4 апреля в России

Зараженных: 4149 (+601)

Выздоровевших: 281 (+46)

Погибших: 31 (+4)

Населенный пункт Заражения Выздоровели Умерли
Москва 2923 168 20
Московская область 211 17 2
Санкт-Петербург 156 7 2
Республика Коми 56 1 2
Ленинградская область 41 1 0
Краснодарский край 39 4 0
Свердловская область 39 8 0
Республика Бурятия 31 0 0
Пензенская область 27 0 1
Нижегородская область 25 1 0
Красноярский край 25 4 0
Республика Татарстан 25 6 0
Республика Дагестан 25 0 0
Челябинская область 23 2 0
Пермский край 21 3 2
Калининградская область 19 5 0
Саратовская область 19 1 0
Липецкая область 18 3 0
Республика Крым 18 1 0
Самарская область 17 7 0
Тульская область 17 3 0
Ханты-Мансийский АО 16 2 0
Кировская область 15 3 0
Мурманская область 15 1 0
Республика Саха (Якутия) 15 4 0
Ивановская область 13 1 0
Вологодская область 12 0 0
Ямало-Ненецкий автономный округ 12 0 0
Воронежская область 12 2 0
Оренбургская область 12 0 1
Чеченская Республика 12 0 1
Тюменская область 11 2 0
Ставропольский край 11 1 0
Новосибирская область 10 2 0
Хабаровский край 10 0 0
Республика Башкортостан 10 5 0
Омская область 9 0 0
Псковская область 9 0 2
Ростовская область 9 0 0
Иркутская область 8 0 0
Архангельская область 8 0 0
Кабардино-Балкарская Республика 8 0 0
Волгоградская область 8 0 0
Республика Калмыкия 7 0 0
Брянская область 7 0 0
Приморский край 7 2 0
Тверская область 6 2 0
Белгородская область 6 0 0
Тамбовская область 6 0 0
Рязанская область 6 1 0
Республика Адыгея 5 0 0
Астраханская область 5 0 0
Севастополь 5 0 0
Калужская область 5 1 0
Сахалинская область 5 0 0
Республика Марий Эл 4 0 0
Алтайский край 4 0 0
Курская область 4 0 0
Республика Северная Осетия — Алания 4 0 0
Удмуртская Республика 4 3 0
Республика Мордовия 4 0 0
Костромская область 3 0 0
Владимирская область 3 0 1
Еврейская автономная область 3 0 0
Кемеровская область 3 2 0
Республика Хакасия 3 0 0
Ярославская область 3 1 0
Томская область 3 1 0
Новгородская область 3 0 0
Орловская область 3 0 0
Смоленская область 1 0 0
Амурская область 1 0 0
Магаданская область 1 0 0
Республика Ингушетия 1 0 0
Забайкальский край 1 1 0
Ульяновская область 1 1 0
Курганская область 1 1 0
Республика Чувашия 1 0 0

Статистика коронавируса на сегодня, 4 апреля в мире

Зараженных: 1 096 447

Выздоровевших: 228 171

Погибших: 58 804

Страна Заражено Погибло Вылечилось
США 273469 7064 12044
Италия 119827 14681 19758
Испания 117925 11025 30513
Германия 91959 1275 13597
Китай 81620 3322 76571
Франция 63648 6496 14008
Иран 53183 3294 17935
Великобритания 38168 3605 135
Турция 20921 425 484
Швейцария 19702 604 5657
Бельгия 16770 1143 2872
Нидерланды 15723 1487
Канада 12374 178 2190
Австрия 11521 168 2022
Южная Корея 10062 174 6021
Португалия 9886 246 68
Бразилия 9082 359 127
Израиль 7428 39 403
Швеция 6122 351 106
Австралия 5358 28 636
Норвегия 5296 54
Ирландия 4273 120 10
Россия 4149 34 281
Чехия 4091 53 72
Дания 3757 139 1093
Чили 3737 22 427
Польша 3383 71 56
Эквадор 3368 145 65
Малайзия 3333 53 827
Румыния 3183 133 283
Филиппины 3018 136 52
Япония 2617 63 472
Люксембург 2612 31 80
Пакистан 2547 37 126
Индия 2547 62 163
Саудовская Аравия 2039 25 351
Индонезия 1986 181 134
Тайланд 1978 19 581
Греция 1613 63 53
Финляндия 1608 19
Перу 1595 61 537
Мексика 1510 50 634
Южная Африка 1505 9 31
Доминиканская Республика 1488 68 16
Сербия 1476 39 54
Панама 1475 37 10
Исландия 1364 4 336
Колумбия 1267 25 55
Аргентина 1265 36 248
ОАЭ 1264 9 108
Алжир 1171 105 62
Сингапур 1114 5 282
Хорватия 1079 8 92
Катар 1075 3 93
Украина 1072 27 22
Египет [включая MS River Anuket] 986 66 216
Эстония 961 12 48
Словения 934 20 10
Гонконг 845 4 173
Ирак 820 54 226
Марокко 791 48 57
Новая Зеландия 772 1 103
Армения 736 7 43
Diamond Princess 712 12 619
Литва 696 9 7
Бахрейн 672 4 382
Венгрия 623 26 43
Молдова 591 8 26
Босния и Герцеговина 579 17 27
Камерун 509 8 17
Ливан 508 17 50
Тунис 495 18 5
Латвия 493 1 1
Болгария 485 14 30
Казахстан 464 3 29
Словакия 450 1 7
Азербайджан 443 5 32
Андорра 439 16 16
Македония 430 12 20
Кувейт 417 0 82
Коста-Рика 416 2 11
Кипр 391 10 18
Пуэрто-Рико 378 15
Уругвай 369 4 68
Беларусь 351 4 46
Тайвань 348 5 50
Реюньон 321 0 40
Иордания 310 5 58
Албания 304 16 89
Буркина-Фасо 302 16 50
Афганистан 273 6 10
Куба 267 6 13
Оман 252 1 57
Сан-Марино 251 32 26
Вьетнам 237 0 85
Гондурас 222 15 3
Узбекистан 221 2 25
Кот-д’Ивуар 218 1 19
Нигерия 210 4 25
Сенегал 207 1 66
Гана 205 5 31
Мальта 202 0 2
Палестина 193 1 21
о. Маврикий 186 7 0
Фарерские острова 179 0 91
Черногория 160 2 0
Шри-Ланка 159 4 24
Грузия 155 0 28
Венесуэла 146 5 43
Мартиника 138 3 27
ДР Конго 134 13 3
Бруней 134 1 65
Боливия 132 9 1
Косово 132 1 16
Гваделупа 130 7 29
Киргизия 130 1 5
Майотта 128 2 10
Кения 122 4 4
Нигер 120 5 0
Джерси 118 2
Камбоджа 114 0 35
Гернси 114 2 13
о-в Мэн 114 1
Тринидад и Тобаго 96 6 1
Гибралтар 95 0 46
Парагвай 92 3 4
Руанда 89 0 0
Гуам 82 4 12
Северный Кипр 77 2 29
Гвинея 73 0 0
Лихтенштейн 72 0 0
Мадагаскар 70 0 0
Бангладеш 61 6 26
Аруба 60 0 1
Монако 55 1 2
Французская Гвиана 51 0 0
Гватемала 50 1 12
Уганда 48 0 0
Ямайка 47 3 2
Барбадос 46 0 0
Сальвадор 46 2 0
Макао 42 0 10
Джибути 40 0 0
Того 40 3 17
Мали 39 3 0
Замбия 39 1 1
Французская Полинезия 37 0 1
Американские Виргинские острова 37 0 29
Бермуды 35 0 14
Эфиопия 35 0 3
Каймановы острова 28 1 15
Багамы 24 1 0
Сен-Мартен 24 2 5
Синт-Мартен 23 2 3
Конго 22 2 0
Эритрея 22 0 0
Мьянма [Бирма] 20 1 0
Танзания 20 1 2
Гайана 19 4 0
Мальдивы 19 0 13
Габон 18 1 0
Новая Каледония 18 0 1
Сирия 16 2 0
Бенин 16 0 2
Экваториальная Гвинея 16 0 1
Гаити 15 0 0
Гвинея-Бисау 15 0 0
Монголия 14 0 2
Намибия 14 0 2
Сент-Люсия 13 0 0
Coral Princess 12 0 0
Доминика 12 0 0
Кюрасао 11 1 2
MS Zaandam & Rotterdam 11 2 0
Гренландия 10 0 3
Гренада 10 0 0
Лаос 10 0 0
Ливия 10 0 1
Мозамбик 10 0 0
Сейшелы 10 0 0
Судан 10 2 2
Суринам 10 0 0
Антигуа и Барбуда 9 0 0
Эсватини 9 0 0
Зимбабве 9 1 0
Аландские острова 8 0 0
Ангола 8 2 1
Центральноафриканская Республика 8 0 0
Северные Марианские о-ва 8 1
Сент-Китс и Невис 8 0 0
Чад 7 0 0
Фиджи 7 0 0
Либерия 7 0 0
Эйкрошери энд Дхекелия 7 0 0
Сомали 7 0 1
Ватикан 7 0
Кабо-Верде 6 1 0
Мавритания 6 1 2
Сен-Бартелеми 6 0 1
Непал 6 0 1
Бутан 5 0 0
Монтсеррат 5 0 0
Никарагуа 5 1 0
Острова Теркс и Кайкос 5 0 0
Белиз 4 0 0
Ботсвана 4 1 0
Гамбия 4 1 0
Ангилья 3 0 0
Британские Виргинские острова 3 0 0
Бурунди 3 0 0
Малави 3 0 0
Сент-Винсент и Гренадины 3 0 1
Сьерра-Леоне 2 0 0
Синт-Эстатиус 2 0 0
Сомалиленд 2 0 0
Восточный Тимор 1 0 1
Falkland Islands 1 0 0
Guantanamo Bay 1 0 0
Папуа-Новая Гвинея 1 0 0
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Для любых предложений по сайту: [email protected]