Заболевание стало современной пандемией, на сегодня коронавирусом COVID-19 охвачено более 180 из 193 государств. Первые случаи были зафиксированы лишь в конце декабря 2019 года, а на сейчас можно увидеть ужасающую статистику, которая составляет около 285 тысяч заболевших по всему миру, и около 12 тысяч смертных случаев. Хотя выздоровевших от коварного вируса не более 90 тысяч заболевших.
Список стран, куда добрался новый коронавирус
На сегодняшний день список, куда добрался коронавирус, представлен около 180 странами. Только за последние сутки были зафиксированы по 1 случаю в новых списках государств, в которых вспышка пандемии не предполагалась. Очагами в Европе, с наибольшим количеством случаев, стремительно увеличивающихся с каждым днем, продолжают оставаться Италия, Испания и Германия. Также к списку стран со случаями заражения относят лайнер компании Diamond Princess, где на борту находится около 2600 пассажиров и более 1000 членов экипажа. На лайнере объявлен карантин. Здесь отмечено 712 случаев заражения COVID-19.
Список зараженных коронавирусом стран
№ | Страна | Заболевшие |
1 | Китай | 81303 |
2 | Италия | 47021 |
3 | Испания | 21571 |
4 | Иран | 20610 |
5 | Германия | 20142 |
6 | Соединенные Штаты Америки | 19624 |
7 | Франция | 12632 |
8 | Южная Корея | 8799 |
9 | Швейцария | 5544 |
10 | Великобритания | 4014 |
11 | Нидерланды | 30033 |
12 | Бельгия | 2815 |
13 | Австрия | 2664 |
14 | Норвегия | 1959 |
15 | Швеция | 1639 |
16 | Дания | 1337 |
17 | Канада | 1085 |
18 | Малайзия | 1030 |
19 | Португалия | 1020 |
20 | Бразилия | 977 |
21 | Япония | 963 |
22 | Чехия | 833 |
23 | Австралия | 791 |
24 | Израиль | 705 |
25 | Ирландия | 683 |
26 | Турция | 670 |
27 | Пакистан | 501 |
28 | Греция | 495 |
29 | Люксембург | 484 |
30 | Катар | 470 |
31 | Финляндия | 450 |
32 | Чили | 434 |
33 | Эквадор | 426 |
34 | Польша | 425 |
35 | Исландия | 409 |
36 | Сингапур | 385 |
37 | Индонезия | 369 |
38 | Саудовская Аравия | 344 |
39 | Словения | 341 |
40 | Таиланд | 322 |
41 | Румыния | 308 |
42 | Бахрейн | 298 |
43 | Египет | 285 |
44 | Эстония | 283 |
45 | Перу | 263 |
46 | Россия | 253 |
47 | Индия | 250 |
48 | Филиппины | 230 |
49 | Ирак | 208 |
50 | Южная Африка | 202 |
51 | Панама | 200 |
52 | Ливан | 177 |
53 | Мексика | 164 |
54 | Кувейт | 159 |
55 | Аргентина | 158 |
56 | Тайвань | 153 |
57 | Сан-Марино | 144 |
58 | Объединенные Арабские Эмираты | 140 |
59 | Словакия | 137 |
60 | Армения | 136 |
61 | Сербия | 135 |
62 | Хорватия | 130 |
63 | Колумбия | 128 |
64 | Болгария | 127 |
65 | Коста-Рика | 113 |
66 | Латвия | 111 |
67 | Уругвай | 94 |
68 | Вьетнам | 91 |
69 | Алжир | 90 |
70 | Босния и Герцеговина | 89 |
71 | Марокко | 86 |
72 | Венгрия | 85 |
73 | Иордания | 85 |
74 | Бруней | 78 |
75 | Северная Македония | 76 |
76 | Андорра | 75 |
77 | Кипр | 75 |
78 | Шри-Ланка | 73 |
79 | Доминиканская Республика | 72 |
80 | Албания | 70 |
81 | Беларусь | 69 |
82 | Молдова | 66 |
83 | Венесуэла | 65 |
84 | Мальта | 64 |
85 | Литва | 63 |
86 | Тунис | 54 |
87 | Новая Зеландия | 52 |
88 | Камбоджи | 51 |
89 | Казахстан | 49 |
90 | Оман | 48 |
91 | Сенегал | 47 |
92 | Гваделупа | 45 |
93 | Азербайджан | 44 |
94 | Грузия | 43 |
95 | Украина | 41 |
96 | Буркина-Фасо | 40 |
97 | Узбекистан | 33 |
98 | Мартиника | 32 |
99 | Лихтенштейн | 28 |
100 | Афганистан | 24 |
101 | Гондурас | 24 |
102 | Куба | 21 |
103 | Камерун | 20 |
104 | Бангладеш | 20 |
105 | Конго | 18 |
106 | Парагвай | 18 |
107 | Боливия | 17 |
108 | Руанда | 17 |
109 | Ямайка | 16 |
110 | Гана | 16 |
111 | Французская Гвиана | 15 |
112 | Черногория | 14 |
113 | Мальдивы | 13 |
114 | Гватемала | 12 |
115 | Маврикий | 12 |
116 | Нигерия | 12 |
117 | Монако | 11 |
118 | Эфиопия | 9 |
119 | Того | 9 |
120 | Кот-д´Ивуар | 9 |
121 | Тринидад и Тобаго | 9 |
122 | Кения | 7 |
123 | Сейшельские Острова | 7 |
124 | Гайана | 7 |
125 | Танзания | 6 |
126 | Монголия | 6 |
127 | Барбадос | 6 |
128 | Кыргызстан | 6 |
129 | Майотта | 6 |
130 | Экваториальная Гвинея | 6 |
131 | Габон | 4 |
132 | Багамские острова | 4 |
133 | Суринам | 4 |
134 | Конго | 3 |
135 | Центральноафриканская Республика | 3 |
136 | Мадагаскар | 3 |
137 | Намибия | 3 |
138 | Либерия | 2 |
139 | Сент-Люсия | 2 |
140 | Бенин | 2 |
141 | Гвинея | 2 |
142 | Гаити | 2 |
143 | Косово | 2 |
144 | Бутан | 2 |
145 | Судан | 2 |
146 | Замбия | 2 |
147 | Мавритания | 2 |
148 | Никарагуа | 2 |
149 | Кабо-Верде | 1 |
150 | Сент-Винсент и Гренадины | 1 |
151 | Сомали | 1 |
152 | Ангола | 1 |
153 | Фиджи | 1 |
154 | Сальвадор | 1 |
155 | Чад | 1 |
156 | Джибути | 1 |
157 | Эсватини | 1 |
158 | Непал | 1 |
159 | Зимбабве | 1 |
160 | Гамбия | 1 |
А знаете ли вы? Первый подтвержденный случай заражения в Европе был зафиксирован вовсе не в Италии, а во Франции. Именно здесь была зафиксирована и первая в Европе смерть от нового коронавируса COVID-19.
Ближайшие соседи России и ситуация в них
По последним данным на территории России зафиксировано 306 случаев заражения, при этом число больных лишь за последний день увеличилось на 53 человек, кода лишь вчера вирус был зафиксирован лишь у 253 жителей страны. Только в Московской области число случаев увеличилось вдвое. При этом смертельных по всей России – один, выздоровевших – 12 человек. Наибольшее число больных – в Китае, но за последнее время на этой территории наблюдается рост количество выздоровевших. В Грузии, Азербайджане и Украине количество больных примерно одинаковое – около 40 человек. Приблизительно одинаковое количество пострадавших в Финляндии и Польше – здесь чуть более 400 зафиксированных случаев.
№ | Страна | Заболевшие | |
1 | КНДР | 8799 | |
2 | Китай | 81303 | |
3 | Монголия | 6 | |
4 | Казахстан | 49 | |
5 | Азербайджан | 44 | |
6 | Грузия | 43 | |
7 | Украина | 41 | |
8 | Беларусь | 69 | |
9 | Польша | 425 | |
10 | Литва | 63 | |
11 | Латвия | 111 | |
12 | Эстония | 283 | |
13 | Финляндия | 450 | |
14 | Норвегия | 1959 |
Топ стран по количеству зараженных
В пятерку лидеров входят такие страны, как Китай, Италия, Испания, Иран и Германия. Следует отметить, что данные по росту заболеваемости в Китае за последнюю неделю изменились незначительно, так как количество новых случаев примерно равно числу выздоровевших. Зато крайне остро ситуация обстоит в Италии: здесь только за последние 2 дня зафиксировано более 1500 новых смертей жителей с диагностикой коронавируса, всего за 3 суток число заболевших с 31 тысячи увеличилось до 47 тысяч. Италия продолжает оставаться в Европе очагом вируса со стремительным ежедневным ростом как заболеваемости, так и смертности от COVID-19. В Иране за последние 3 дня численность заболевших увеличилась на 4 тысячи, в Испании – на 10 тысяч, а в Германии – на 11 тысяч человек.
№ | Страна | Заболевшие |
1 | Китай | 81303 |
2 | Италия | 47021 |
3 | Испания | 21571 |
4 | Иран | 20610 |
5 | Германия | 20142 |
А знаете ли вы? Первый подтвержденный случай заражения за пределами Китая был зафиксирован в Таиланде. Хотя на сегодняшний день общее число заболевших не превышает отметку в 40 человек.
Куда коронавирус еще не добрался
Государств, куда еще не добрался вирус на карте практически не осталось. Там, где всего пару дней назад не было зафиксировано ни одного случая, на сегодняшний день начинают появляться данные о случаях коронавируса. Только сегодня список пополнили даже такие страны как Фиджи, Ангола, Сомали, Чад, Непал, Зимбабве и Гамбия.
Меры предосторожности
В связи со сложившимся положением, не лишним будет напомнить о мерах предосторожности:
- регулярно мойте руки и обрабатывайте их антисептическими средствами;
- соблюдайте дистанцию, находясь в общественных местах;
- избегайте касания руками слизистых носа, рта, глаз;
- соблюдайте правила индивидуальной респираторной защиты и гигиены;
- при появлении каких-либо подозрений на возникновение заболевания, обратитесь немедленно за помощью в учреждение здравоохранения.
Во многих странах введен карантин и строгие меры предотвращения развития пандемии. Не стоит безрассудно недооценивать масштабы проблемы. Соблюдайте карантин и меры профилактики возникновения вирусного заболевания, следите за последней информацией о вспышках и распространении COVID-19, а также соблюдайте меры личной защиты, пребывая в общественных местах.