Coronavirus statistics for May 7, 2020

We invite you to familiarize yourself with the statistics on the number of infected, recovered, as well as those who died from coronavirus. Our statistics are updated daily. Official data, separately provide statistics for Russia and around the world.

Coronavirus statistics for today, May 7 in Russia

Infected: 165 929

Recovered: 21 327

Dead: 1 537

Locality Infections deaths convalescence
85973 (+5858) 866 (+50) 8458 (+588)
16590 (+829) 141 (+14) 611 (+35)
5884 (+312) 40 (+3) 1532 (+64)
3298 (+272) 16 422 (+24)
2267 (+181) 15 (+1) 356 (+31)
2237 (+136) 4 161 (+7)
1534 (+97) 21 467 (+24)
1445 (+77) 9 187 (+30)
1434 (+81) 12 (+1) 168 (+21)
1407 (+98) 12 170 (+9)
1367 (+80) 12 369 (+56)
1353 (+76) (+2) 193 (+37)
1310 (+84) 5 89
1310 (+102) 3 168 (+19)
1253 (+93) 7 158
1200 (+51) 3 266 (+8)
1160 (+24) 14 259 (+4)
1129 (+67) 4 176 (+42)
1018 (+52) 27 (+1) 198 (+8)
1001 (+57) 12 43
977 (+54) 5 140 (+19)
971 (+62) 2 134 (+9)
925 (+105) 3 147 (+11)
925 (+105) 3 137 (+6)
910 (+42) 12 162
892 (+48) 8 161 (+12)
880 (+51) 11 (+6) 128 (+27)
864 (+40) 20 (+2) 200 (+12)
835 (+98) 3 133 (+27)
813 (+57) 7 139 (+4)
812 (+44) 3 111 (+15)
809 (+63) 11 (+2) 184 (+5)
783 (+33) 4 458 (+14)
767 (+39) 4 217
753 (+44) 8 197 (+14)
738 (+39) 7 204 (+32)
726 (+28) 7 129
697 (+30) 12 148 (+8)
684 (+49) (+1) 112 (+7)
676 (+81) 6 72 (+8)
673 (+25) 9 218
661 (+17) 4 103 (+13)
658 (+69) 4 215 (+29)
656 (+46) 2 148 (+36)
647 (+69) 12 109
645 (+30) 8 316 (+10)
601 (+32) 8 199 (+6)
588 (+33) 3 110 (+1)
583 (+17) 11 143 (+20)
573 (+29) 4 89
564 (+29) 6 113 (+5)
540 (+16) 5 71
537 (+20) (+1) 102 (+3)
537 (+29) 4 161 (+11)
535 (+1) 5 91 (+4)
457 (+4) 2 40 (+4)
450 (+43) 4 133 (+8)
417 (+18) (+1) 56 (+13)
351 (+29) 5 54 (+1)
348 (+17) 4 46 (+2)
348 (+1) 0 44 (+4)
344 (+12) 10 69 (+3)
340 (+22) 8 35 (+3)
329 (+24) 1 115 (+3)
293 (+15) 3 68 (+4)
238 (+23) 0 83 (+5)
236 (+6) (+1) 82 (+5)
231 (+31) 4 67 (+2)
226 (+12) 8 35 (+11)
202 (+12) 7 107
197 (+6) 3 40 (+1)
180 (+14) 4 26 (+1)
160 (+13) 1 34 (+5)
153 (+5) 0 20 (+5)
136 (+5) 2 56
128 (+17) 0 40 (+1)
106 (+8) 1 16 (+2)
104 (+6) 2 15
103 (+12) 0 17
56 (+1) 0 22 (+3)
51 0 29
47 0 1
38 (+1) 0 (+1)
29 0 20
26 (+1) 0 2

Coronavirus statistics for today, May 7 in the world

Infected: 3 794 791

Recovered: 1 278 161

Dead: 262 724

A country Infections deaths convalescence
1249617 (+18692) 73597 (+1828) 204865 (+5930)
253682 (+3121) 25857 (+244) 159359 (+4641)
214457 (+1444) 29684 (+369) 93245 (+8014)
201101 (+6111) 30076 (+649) 0
174191 (+3640) 25809 (+278) 53972 (+1236)
167575 (+879) 7190 (+197) 137400 (+2300)
165929 (+10559) 1537 (+86) 21327 (+1462)
131744 (+2253) 3584 (+64) 78202 (+4917)
121600 (+11444) 8022 (+537) 48221 (+2406)
101650 (+1680) 6418 (+78) 81587 (+1112)
82883 (+2) 4633 77911 (+58)
63375 (+1416) 4223 (+187) 26993 (+343)
52987 (+3587) 1785 (+92) 15331 (+1189)
51189 1444 15413
50781 (+272) 8339 (+323) 12731 (+290)
41319 (+232) 5204 (+36) 0
31938 (+1687) 209 (+9) 6783 (+1352)
31881 1569 3433
30060 (+51) 1795 25400
26182 (+480) 1089 (+15) 2076 (+333)
26025 (+1120) 2507 (+236) 16810 (+872)
23918 (+702) 2941 (+87) 4074
23214 (+1165) 544 (+30) 6281 (+480)
23048 (+1032) 281 (+6) 11189 (+479)
22248 (+265) 1375 (+36) 13386
20198 (+788) 20 (+2) 1634 (+115)
19255 (+905) 112 (+5) 4388 (+617)
17972 (+830) 12 2070 (+146)
16314 (+25) 238 10527 (+62)
15738 (+546) 157 (+11) 3359 (+206)
15684 (+34) 608 (+2) 13639 (+177)
15253 (+175) 556 (+20) 4496 (+340)
14740 (+309) 733 (+17) 4655 (+375)
14107 (+270) 864 (+23) 5788 (+334)
13184 (+487) 327 (+11) 2097 (+222)
12438 (+367) 895 (+23) 2317 (+120)
11719 (+790) 186 (+3) 1403
10806 (+2) 255 (+1) 9333 (+50)
10004 (+320) 658 (+21) 1506 (+98)
9938 (+117) 506 (+3) 7493 (+197)
9791 (+114) 203 (+3) 1971 (+248)
8807 (+327) 362 (+8) 1905
8613 (+640) 378 (+20) 2013 (+206)
7976 (+48) 216 (+1) 32
7933 (+55) 262 (+8) 4202 (+203)
7588 (+387) 469 (+17) 1815 (+85)
7572 148 2746
7523 (+136) 210 (+7) 823 (+97)
6875 (+26) 97 (+1) 5984 (+95)
6428 (+45) 107 (+1) 4702 (+135)
6289 (+485) 42 (+2) 2219 (+187)
5573 (+161) 252 (+6) 3500
5408 (+189) 183 (+2) 2017 (+179)
5020 (+133) 264 (+4) 1524 (+82)
4997 (+159) 476 (+6) 2197 (+130)
4476 (+113) 143 (+7) 1658 (+114)
4422 (+217) 30 (+1) 1408 (+129)
3934 (+214) 8 1860 (+98)
3851 (+11) 98 (+2) 3452 (+40)
3392 (+168) 104 (+9) 458 (+37)
3111 (+46) 373 (+10) 759 (+50)
2989 (+1) 55 (+1) 2761 (+14)
2950 (+148) 98 (+5) 481 (+64)
2903 (+168) 13 (+1) 888 (+30)
2782 (+163) 40 1135 (+24)
2719 18 294
2663 (+21) 147 (+1) 1374
2480 (+49) 102 1602 (+31)
2265 (+161) 64 1000 (+47)
2233 (+26) 10 1577 (+76)
2127 (+67) 28 (+2) 1536 (+28)
2119 (+7) 85 (+2) 1601 (+41)
1987 (+41) 86 (+7) 928 (+17)
1856 (+45) 11 (+1) 597 (+99)
1802 (+121) 86 (+4) 187 (+13)
1799 10 1750 (+17)
1778 (+74) 84 (+4) 360 (+18)
1713 (+2) 55 264 (+3)
1703 (+18) 69 1001 (+47)
1539 (+13) 88 (+2) 1057 (+44)
1488 (+2) 21 (+1) 1316 (+14)
1464 (+32) 18 (+1) 701 (+8)
1448 (+3) 99 (+1) 246 (+2)
1433 (+104) 12 (+1) 493 (+23)
1429 (+8) 25 762 (+21)
1428 (+5) 48 (+2) 718 (+40)
1270 (+92) 93 (+10) 122
1120 2 745
1041 4 932 (+12)
1022 (+4) 43 482 (+76)
900 (+4) 17 464 (+116)
883 (+5) 15 296
873 (+38) 39 (+1) 87 (+12)
871 (+28) 12 (+1) 614 (+14)
852 (+74) 45 80 (+10)
832 (+12) 31 595 (+25)
797 (+26) 9 215 (+2)
797 (+92) 35 (+1) 92 (+2)
763 (+33) 19 79
763 (+8) 38 (+1) 543 (+9)
755 6 413
751 46 521 (+7)
750 (+9) 25 206
739 (+53) (+3) 352
729 (+57) 48 (+2) 555 (+10)
670 (+13) 17 468 (+21)
633 (+46) 15 (+2) 219 (+18)
631 (+19) 32 261 (+33)
618 (+45) 2 20
610 (+6) 9 269 (+29)
608 (+19) 41 97 (+5)
582 (+47) 26 (+2) 190 (+8)
545 (+1) 40 406
484 (+2) 5 407 (+4)
480 16 167
475 (+62) (+1) 24 (+5)
473 (+2) 9 56 (+7)
473 (+2) 9 377 (+2)
440 (+9) 10 142 (+7)
439 (+1) 6 339 (+5)
439 (+124) (+1) 13
425 (+1) 0 300
397 (+30) 6 93
379 (+86) (+3) 0
371 2 174 (+47)
367 (+6) 10 164 (+6)
332 10 320 (+1)
327 (+1) 23 271
324 8 261 (+8)
271 0 232
264 (+28) 10 30 (+4)
261 0 129 (+1)
225 (+26) 14 (+3) 54 (+11)
191 (+5) 2 38 (+1)
187 0 185
182 (+1) 14 83
178 (+12) 20 (+2) 75 (+17)
174 (+151) 3 4
170 17 43
162 (+17) 4 93 (+2)
161 6 50 (+1)
158 (+7) 0 101
152 13 (+1) 104 (+6)
144 0 133
139 (+1) 1 131
139 (+1) (+1) 92
138 (+5) 1 111 (+11)
128 9 77 (+3)
123 (+4) (+1) 12
122 0 120
116 8 103 (+1)
115 7 54
101 (+1) 12 (+1) 10
101 2 89 (+7)
99 (+17) 0 22 (+6)
98 (+1) 0 55
96 2 50
95 4 82 (+1)
94 (+9) 0 10
93 (+1) 10 (+1) 27
89 (+6) 11 26 (+1)
82 1 55
82 7 47 (+1)
81 0 19
78 (+3) 1 30 (+16)
76 14 44
64 (+1) 3 24 (+1)
60 (+2) 0 54 (+1)
58 (+6) 0 0
45 0 39
45 (+1) 3 27
43 (+2) 3 9
41 0 13
39 0 30
38 3 29
36 2 11
34 4 5
25 3 16
25 (+4) (+2) 1
24 0 20
23 1 8
21 0 13
19 0 10 (+1)
18 0 17
18 0 14
18 0 15
18 2 16 (+2)
17 1 9
17 0 9
16 0 8
16 1 13
16 (+1) 5 7
16 0 14
15 0 12 (+4)
15 1 7
13 0 13
12 (+1) 0 2
12 1 6
11 0 8
11 0 11
11 1 7
10 1 9
8 1 6
8 0 8
7 0 5
(+1) 1 3
6 0 6
6 0 0
6 0 5
(+1) (+1) 0
3 0 3
1 0 0
Rating
(No ratings yet)
Liked the article? Share with friends:
For any site suggestions: [email protected]